<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabian Szulanski - Blog</title>
	<atom:link href="http://fabianszulanski.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fabianszulanski.com/blog</link>
	<description>Blog de Fabian Szulanski</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 19:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Coherencia Vital: Pensar</title>
		<link>http://fabianszulanski.com/blog/?p=183</link>
		<comments>http://fabianszulanski.com/blog/?p=183#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 23:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conceptman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin clasificacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianszulanski.com/blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[ PENSAMIENTO INDIGO
Ha pasado un mes y medio desde que planteé la importancia del pensamiento como uno de los pilares de la coherencia vital. Y también en su momento, mencioné cuatro tipos de pensamiento.
La realidad es muy dinámica, y, como muchos de Ustedes podrán imaginar, he investigado, y he ampliado mi reflexión, dándome  cuenta que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabianszulanski.com/blog/?feed=rss2&amp;p=183</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de la coherencia vital</title>
		<link>http://fabianszulanski.com/blog/?p=173</link>
		<comments>http://fabianszulanski.com/blog/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conceptman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin clasificacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianszulanski.com/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Siempre sostuve que el sentir, el pensar, el decir y el hacer deben estar alineados.
Cuando esto no ocurre, aparecen los problemas.
A esta declaracion de principios, me he permitido integrarle algunos conceptos que, cual la Matrix, la recargan de sentido, de significado y de valor.
A continuacion, el mapa de la coherencia vital, segun mi punto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabianszulanski.com/blog/?feed=rss2&amp;p=173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejorando nuestras propuestas de negocio</title>
		<link>http://fabianszulanski.com/blog/?p=164</link>
		<comments>http://fabianszulanski.com/blog/?p=164#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conceptman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin clasificacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianszulanski.com/blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Escucha activa, y Aikido Maslow


Hay un principio del Aikido que dice que hay que aprovechar la fuerza que se nos acerca y dirigirla segun nuestra conveniencia.
Como podemos aprovechar la fuerza de la jerarquía de necesidades humanas de Maslow para elaborar propuestas ganadoras?
Estamos realizando una propuesta de negocios a un cliente muy importante.
Estamos acostumbrados a diseñar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabianszulanski.com/blog/?feed=rss2&amp;p=164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Modo de Bienvenida</title>
		<link>http://fabianszulanski.com/blog/?p=161</link>
		<comments>http://fabianszulanski.com/blog/?p=161#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conceptman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensamiento Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianszulanski.com/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Todo es comunicación, y se lo expresa mejor de manera visual
 La comunicación es mas fuerte que la acción, decía Joan Costa.
Y vaya si tenia razón.
Cuando estamos abordando cualquier tipo de problema, ya sea en nuestras familias, nuestros trabajos, en contextos            sociales y comunitarios, creemos que la cuestión gira alrededor de resolver cuestiones financieras, comerciales, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabianszulanski.com/blog/?feed=rss2&amp;p=161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos al Blog de Fabian Szulanski</title>
		<link>http://fabianszulanski.com/blog/?p=92</link>
		<comments>http://fabianszulanski.com/blog/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 05:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conceptman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin clasificacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabianszulanski.com/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabianszulanski.com/blog/?feed=rss2&amp;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
